
slo	      y	               x	Vka	Poznmka
101	 815107.262	 1125376.719	451.999	Z
102	 815429.255	 1125555.643	454.543	ZP1
103	 815468.991	 1125576.751	454.813	ZO1
104	 815527.836	 1125610.422	0.000	VB1
105	 815598.236	 1125613.958	455.531	KO1
106	 815638.115	 1125617.015	455.587	KP1
107	 816026.352	 1125640.228	456.273	K
110	 815518.403	 1125596.679	455.137	Zatek snesen kolej. rotu
111	 815551.102	 1125605.850	455.353	Konec snesen kolej. rotu
112	 815581.580	 1125611.759	455.481	Zatek snesen kolej. rotu
113	 815613.368	 1125615.375	455.562	Konec snesen kolej. rotu
114	 815759.121	 1125624.250	455.863	Konec pravy GPK
201	 815179.964	 1125417.118	452.586	LN1
202	 815318.283	 1125493.979	453.710	LN2
203	 815414.226	 1125547.292	454.440	LN3/Zatek pravy GPK
204	 815508.454	 1125593.278	455.070	LN4
205	 815553.108	 1125606.315	455.366	ZZO5
206	 815561.364	 1125608.116	455.420	LN5
207	 815569.656	 1125609.741	455.445	KZO5
208	 815602.143	 1125614.371	455.543	ZZO6
209	 815606.090	 1125614.752	455.555	LN6
210	 815610.039	 1125615.102	455.559	KZO6
211	 815645.757	 1125617.472	455.595	LN7
212	 815734.598	 1125622.784	455.825	LN8


